Klassifizierung von 1ª Division Española Femenina Grupo A
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | S3 | S2 | N1 | N0 | F | A | D | PF | PL | DP | F/A | PF/PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | C.V. Sestao | 40 | 22 | 14 | 0 | 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 48 | 37 | 11 | 1,853 | 1,820 | 33 | 1.3 | 1.02 |
Siehe | 2 | CV Sayre Décimas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 172 | 141 | 31 | 6 | 1.22 |
Siehe | 3 | Élite Vóley El Rosario | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 184 | 162 | 22 | 1.67 | 1.14 |
Siehe | 4 | Korpus Clinic Coslada | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 194 | 183 | 11 | 1.25 | 1.06 |
Siehe | 5 | Arenal Emevé | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 161 | 138 | 23 | 1.33 | 1.17 |
Siehe | 6 | Xuvenil Teis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 188 | 180 | 8 | 1 | 1.04 |
Siehe | 7 | Ciudad de la Coruña | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 178 | 180 | -2 | 1 | 0.99 |
Siehe | 8 | Rivas Ciudad del Deporte | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 149 | 176 | -27 | 0.6 | 0.85 |
Siehe | 9 | Sporting Sto. Domingo | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 153 | 173 | -20 | 0.33 | 0.88 |
Siehe | 10 | Curtidora Uniovi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 178 | 182 | -4 | 0.33 | 0.98 |
Siehe | 11 | CV La Calzada | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 134 | 169 | -35 | 0.17 | 0.79 |
Siehe | 12 | Universidad de Burgos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 129 | 169 | -40 | 0.17 | 0.76 |
12 / 12
Gehe zu von 1
Anzeigen