Classifica di EUSKAL LIGA MASCULINA

Pos. Nome P PG PV PPE F C D
Vedere 1 C.V. SestaoC.V. Sestao 41 16 14 2 44 14 30
Vedere 2 Udapa Jatorkide  SeniorUdapa Jatorkide Senior 41 16 14 2 44 14 30
Vedere 3 NavarvoleyNavarvoley 40 16 14 2 43 14 29
Vedere 4 Ojaconecta-Idoneo-Universidad de la  RiojaOjaconecta-Idoneo-Universidad de la Rioja 29 16 9 7 38 27 11
Vedere 5 Hernani K.E.Hernani K.E. 23 16 8 8 26 28 -2
Vedere 6 Bera Bera BultzBera Bera Bultz 21 16 6 10 27 33 -6
Vedere 7 Udapa  Jatorkide JuvenilUdapa Jatorkide Juvenil 11 16 3 13 16 41 -25
Vedere 8 ArizmendiArizmendi 10 16 4 12 20 42 -22
Vedere 9 NavarmutilakNavarmutilak 0 16 0 16 3 48 -45
9 / 9
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.