Klassifizierung von Primera Division Masculina Grupo A

A/A P Name P PM S SN F A D
Siehe 1 Universidad de ValladolidUniversidad de Valladolid 60 22 21 1 65 18 47
Siehe 2 CID JovellanosCID Jovellanos 49 22 16 6 54 24 30
Siehe 3 SAD RecuerdoSAD Recuerdo 47 22 17 5 54 29 25
Siehe 4 Calasancias CoruñaCalasancias Coruña 47 22 16 6 55 31 24
Siehe 5 CDE Parla Vóley InteriaCDE Parla Vóley Interia 38 22 13 9 52 42 10
Siehe 6 Moreno Sáez Sporting CV SoriaMoreno Sáez Sporting CV Soria 33 22 10 12 43 42 1
Siehe 7 CV OviedoCV Oviedo 32 22 10 12 39 42 -3
Siehe 8 Cisneros Alter VBCisneros Alter VB 30 22 11 11 44 48 -4
Siehe 9 Galdakao Boleibol TaldeaGaldakao Boleibol Taldea 28 22 9 13 40 48 -8
Siehe 10 Rivas Ciudad del DeporteRivas Ciudad del Deporte 20 22 7 15 29 55 -26
Siehe 11 CUV AlcorcónCUV Alcorcón 7 22 1 21 21 65 -44
Siehe 12 CV La CalzadaCV La Calzada 5 22 1 21 12 64 -52
12 / 12
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.