Klassifizierung von Euskal Liga 1 femenina

P Name P PM S U SN S3 S2 N1 F A D PF PL DP F/A PF/PA
Siehe 1 GetxoGetxo 42 16 13 0 3 13 0 3 45 14 31 1,399 1,162 237 3.21 1.2
Siehe 2 Vialki JatorkideVialki Jatorkide 35 16 12 0 4 10 2 1 41 20 21 1,359 1,204 155 2.05 1.13
Siehe 3 Galdakao B.T.Galdakao B.T. 30 16 10 0 6 9 1 1 37 24 13 1,369 1,274 95 1.54 1.07
Siehe 4 Marierrota LekeitioMarierrota Lekeitio 28 16 9 0 7 7 2 3 35 29 6 1,395 1,350 45 1.21 1.03
Siehe 5 Hernani Kirol ElkarteaHernani Kirol Elkartea 27 16 10 0 6 7 3 0 33 30 3 1,400 1,311 89 1.1 1.07
Siehe 6 C. V. SestaoC. V. Sestao 24 16 8 0 8 7 1 1 28 29 -1 1,262 1,236 26 0.97 1.02
Siehe 7 D’elhuyar LogroñoD’elhuyar Logroño 17 16 6 0 10 4 2 1 27 36 -9 1,330 1,378 -48 0.75 0.97
Siehe 8 Universidad de Deusto - Madre de DiosUniversidad de Deusto - Madre de Dios 12 16 4 0 12 2 2 2 19 42 -23 1,194 1,372 -178 0.45 0.87
Siehe 9 C.V. Gallartaren AhotsaC.V. Gallartaren Ahotsa 1 16 0 0 16 0 0 1 7 48 -41 922 1,343 -421 0.15 0.69
9 / 9
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.