Clasificación de Euskal Liga 1 femenina

A/D P Nombre P PJ PG PE PP G3 G2 P1 P0 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Ver 1 Getxo EtorkiGetxo Etorki 52 18 17 0 1 17 0 1 0 53 5 48 1.416 978 438 10,6 1,45
Ver 2 Galdakao BTGaldakao BT 46 18 15 0 3 15 0 1 2 47 12 35 1.399 1.077 322 3,92 1,3
Ver 3 C. V. SESTAOC. V. SESTAO 44 18 15 0 3 13 2 1 2 47 16 31 1.451 1.151 300 2,94 1,26
Ver 4 Universidad de Deusto - C.V. Madre de DiosUniversidad de Deusto - C.V. Madre de Dios 30 18 9 0 9 9 0 3 6 34 31 3 1.373 1.349 24 1,1 1,02
Ver 5 VIALKI JatorkideVIALKI Jatorkide 25 18 10 0 8 4 6 1 7 34 38 -4 1.428 1.548 -120 0,89 0,92
Ver 6 Marierrota LekeitioMarierrota Lekeitio 23 18 8 0 10 7 1 0 10 28 37 -9 1.362 1.420 -58 0,76 0,96
Ver 7 NavarvoleyNavarvoley 21 18 7 0 11 6 1 1 10 29 39 -10 1.374 1.452 -78 0,74 0,95
Ver 8 AixerrotaAixerrota 16 18 5 0 13 5 0 1 12 22 41 -19 1.300 1.436 -146 0,54 0,91
Ver 9 C.D.IbararteC.D.Ibararte 13 18 4 0 14 4 0 1 13 19 43 -24 1.218 1.405 -177 0,44 0,87
Ver 10 D’elhuyar LogroñoD’elhuyar Logroño 0 18 0 0 18 0 0 0 18 3 54 -51 908 1.413 -505 0,06 0,64
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.