Clasificación de Liga Alavesa Cadete Femenina
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | G3 | G2 | P1 | P0 | F | C | D | PF | PC | DP | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | ZABALGANA CADETE B | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 451 | 375 | 76 | 3 | 1,2 |
Ver | 2 | EGIBIDE NESKAK 2010 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 428 | 255 | 173 | 3,5 | 1,68 |
Ver | 3 | EKIALDE BERDINTASUNA | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 526 | 424 | 102 | 2 | 1,24 |
Ver | 4 | MENDEBALDEA TOPA | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1 | 458 | 528 | -70 | 0,9 | 0,87 |
Ver | 5 | MENDEBALDEA EKIN | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 14 | -5 | 448 | 500 | -52 | 0,64 | 0,9 |
Ver | 6 | CARMELITAS URA CAD FEM | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | -7 | 360 | 435 | -75 | 0,46 | 0,83 |
Ver | 7 | EGIBIDE IZARRAK | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | -13 | 265 | 419 | -154 | 0,13 | 0,63 |
7 / 7
Ir a de 1
Mostrar