Classifica di Liga Vasca 1 Division Femenina

A/R Pos. Nome P PG PV PP PPE V3 V2 P1 P0 F C D PF PP DP F/C PF/PC
Vedere 1 Getxo EtorkiGetxo Etorki 51 17 17 0 0 17 0 0 0 51 3 48 1.355 918 437 17 1,48
Vedere 2 AMATTER EkialdeAMATTER Ekialde 39 17 14 0 3 10 4 1 2 44 20 24 1.438 1.282 156 2,2 1,12
Vedere 3 Galdakao BTGaldakao BT 35 17 11 0 6 10 1 3 3 40 24 16 1.460 1.219 241 1,67 1,2
Vedere 4 VIALKI JatorkideVIALKI Jatorkide 31 17 11 0 6 7 4 2 4 38 30 8 1.486 1.479 7 1,27 1
Vedere 5 C.V. SestaoC.V. Sestao 30 17 9 0 8 9 0 3 5 37 28 9 1.426 1.359 67 1,32 1,05
Vedere 6 AixerrotaAixerrota 22 17 7 0 10 7 0 1 9 27 36 -9 1.335 1.404 -69 0,75 0,95
Vedere 7 C.V. Madre de Dios - Universidad de DeustoC.V. Madre de Dios - Universidad de Deusto 16 17 6 0 11 3 3 1 10 27 40 -13 1.418 1.505 -87 0,68 0,94
Vedere 8 Marierrota LekeitioMarierrota Lekeitio 13 17 4 0 13 3 1 2 11 21 43 -22 1.316 1.474 -158 0,49 0,89
Vedere 9 Navarvoley ANavarvoley A 13 17 4 0 13 4 0 1 12 18 41 -23 1.163 1.390 -227 0,44 0,84
Vedere 10 C.D.IbararteC.D.Ibararte 5 17 2 0 15 1 1 0 15 10 48 -38 1.035 1.402 -367 0,21 0,74
10 / 10
Vai a di 1 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.