Name | Size | Date |
---|---|---|
Look Acta de juego | 6.10 MB | 01/24/2025 |
Look Normas generales de competicion 24-25 | 975.40 KB | 01/22/2025 |
Look PROTOCOLO ACTUACIÓN SEGURO DEPORTIVO - FED. VASCA VOLEIBOL 24-25 | 146.27 KB | 10/17/2024 |
Look Poliza Accidentes Allianz 23/24 | 268.24 KB | 09/25/2023 |
Look NORMAS GENERALES DE COMPETICION 2023_24 DENBORALDIA | 1.00 MB | 09/20/2023 |
Look Calendario Euskal Liga 2 femenino | 366.88 KB | 09/18/2023 |
Look Liquidación árbitros | 40.21 KB | 10/20/2022 |
Look Calendario Euskal Liga Masculino | 380.60 KB | 09/12/2022 |
Look Calendario Euskal Liga 1 femenino | 359.07 KB | 08/18/2022 |
Look NORMAS GENERALES DE COMPETICION 2022_23 para Asambleístas | 2.84 MB | 06/29/2022 |
Look Principales Medidas en vigor frente al COVID desde 1 septiembre | 222.92 KB | 08/31/2021 |
Look Calendario Euskal Liga Masculina | 363.69 KB | 08/29/2021 |
Look Calendario Euskal Liga Femnina 2 | 366.08 KB | 08/29/2021 |
Look Calendario Euskal Liga Femenina 1 | 362.64 KB | 08/29/2021 |
Look Estatutos FEDERACION | 346.52 KB | 08/29/2021 |
Look Recibo Arbitros | 22.14 KB | 08/29/2021 |
Look GOBERNU, ADMINISTRAZIO ETA ORDEZKARITZA ORGANOAK ÓRGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN | 83.29 KB | 08/29/2021 |
Look NORMAS GENERALES DE COMPETICION 2021_22 | 2.98 MB | 08/29/2021 |
Look REGLAMENTO GENERAL 2021/22 | 411.50 KB | 08/29/2021 |
Look hojas de rotacion | 1,015.75 KB | 09/04/2021 |
Look Clasificación Hondartza-Bolei Txapelketa 2021 Sub 19 neskak | 248.67 KB | 06/07/2021 |
Look Calendario Euskal Liga 2 femenina | 371.83 KB | 08/13/2022 |
Look Calendario Euskal Liga 2 femenina | 371.83 KB | 08/13/2022 |
Look Clasificación U21 mutilak emaitzak | 193.56 KB | 08/29/2021 |
Look Cuadro de competicion del sub-21 mutilak | 226.24 KB | 06/07/2021 |
Look ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 02.06.21 | 4.44 MB | 06/07/2021 |
Look GOBERNU, ADMINISTRAZIO ETA ORDEZKARITZA ORGANOAK ÓRGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN | 83.29 KB | 06/07/2021 |
Look 20210517_Directrices-de-Salud-Publica-para-elaboracion-de-protocolos-COVID-de-caracter-Deportivo | 1.31 MB | 06/07/2021 |
Look Clasificación Hondartza-Bolei Txapelketa 2021 Sub 19 gizonak | 193.12 KB | 06/07/2021 |
Look uskadiko Hondartza-Bolei Txapelketa 2021 Sub 19 gizonak | 215.36 KB | 06/07/2021 |
Look Clasificación final Voley playa U 17 fem | 216.63 KB | 06/07/2021 |
Look Calendario Playa sub 17 fem | 121.96 KB | 06/07/2021 |
Look GAZTE MAILAKO EUSKADIKO TXAPELKETA 2021 | 324.33 KB | 06/07/2021 |
33 / 33
Go to of 1
Show