Nome | Tamanho | Data |
---|---|---|
Ver Calendario Euskal Liga Masculina | 380.30 KB | 13/08/2022 |
Ver Calendario Euskal Liga 1 Femenino | 268.25 KB | 16/07/2022 |
Ver Calendario Euskal Liga 2 femenina | 272.14 KB | 14/07/2022 |
Ver NORMAS GENERALES DE COMPETICION 2022_23 para Asambleístas | 2.84 MB | 29/06/2022 |
Ver Liquidación Arbitros | 31.30 KB | 09/11/2021 |
Ver Principales Medidas en vigor frente al COVID desde 1 septiembre | 222.92 KB | 31/08/2021 |
Ver Calendario Euskal Liga Masculina | 363.69 KB | 29/08/2021 |
Ver Calendario Euskal Liga Femnina 2 | 366.08 KB | 29/08/2021 |
Ver Calendario Euskal Liga Femenina 1 | 362.64 KB | 29/08/2021 |
Ver Estatutos FEDERACION | 346.52 KB | 29/08/2021 |
Ver Protocolo Seguro | 109.14 KB | 29/08/2021 |
Ver Recibo Arbitros | 22.14 KB | 29/08/2021 |
Ver GOBERNU, ADMINISTRAZIO ETA ORDEZKARITZA ORGANOAK ÓRGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN | 83.29 KB | 29/08/2021 |
Ver Póliza de Seguros | 299.92 KB | 29/08/2021 |
Ver NORMAS GENERALES DE COMPETICION 2021_22 | 2.98 MB | 29/08/2021 |
Ver REGLAMENTO GENERAL 2021/22 | 411.50 KB | 29/08/2021 |
Ver hojas de rotacion | 1,015.75 KB | 04/09/2021 |
Ver Clasificación Hondartza-Bolei Txapelketa 2021 Sub 19 neskak | 248.67 KB | 07/06/2021 |
Ver Calendario Euskal Liga 2 femenina | 371.83 KB | 13/08/2022 |
Ver Calendario Euskal Liga 2 femenina | 371.83 KB | 13/08/2022 |
Ver Clasificación U21 mutilak emaitzak | 193.56 KB | 29/08/2021 |
Ver Cuadro de competicion del sub-21 mutilak | 226.24 KB | 07/06/2021 |
Ver ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 02.06.21 | 4.44 MB | 07/06/2021 |
Ver GOBERNU, ADMINISTRAZIO ETA ORDEZKARITZA ORGANOAK ÓRGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN | 83.29 KB | 07/06/2021 |
Ver 20210517_Directrices-de-Salud-Publica-para-elaboracion-de-protocolos-COVID-de-caracter-Deportivo | 1.31 MB | 07/06/2021 |
Ver Clasificación Hondartza-Bolei Txapelketa 2021 Sub 19 gizonak | 193.12 KB | 07/06/2021 |
Ver uskadiko Hondartza-Bolei Txapelketa 2021 Sub 19 gizonak | 215.36 KB | 07/06/2021 |
Ver Clasificación final Voley playa U 17 fem | 216.63 KB | 07/06/2021 |
Ver Calendario Playa sub 17 fem | 121.96 KB | 07/06/2021 |
Ver GAZTE MAILAKO EUSKADIKO TXAPELKETA 2021 | 324.33 KB | 07/06/2021 |
30 / 30
Ir a de 1
Mostrar