Klassifizierung von Euskal Liga 2 femenina

A/A P Name P PM S U SN S3 S2 N1 N0 F A D PF PL DP F/A PF/PA
Siehe 1 IKA EkialdeIKA Ekialde 51 18 18 0 0 15 3 0 0 54 11 43 1,551 1,120 431 4.91 1.38
Siehe 2 Bera BeraBera Bera 41 18 14 0 4 13 1 0 4 42 15 27 1,290 1,037 253 2.8 1.24
Siehe 3 Club Deportivo Universidad de NavarraClub Deportivo Universidad de Navarra 39 18 13 0 5 11 2 2 3 44 23 21 1,540 1,300 240 1.91 1.18
Siehe 4 Ostadar S.K.T.Ostadar S.K.T. 37 18 12 0 6 11 1 2 4 43 24 19 1,502 1,301 201 1.79 1.15
Siehe 5 Getxoko AixerrotaGetxoko Aixerrota 33 18 10 0 8 9 1 4 4 39 30 9 1,519 1,420 99 1.3 1.07
Siehe 6 Galdakao BTGaldakao BT 29 18 10 0 8 8 2 1 7 32 31 1 1,318 1,295 23 1.03 1.02
Siehe 7 NAVARVOLEY BNAVARVOLEY B 16 18 5 0 13 3 2 3 10 25 45 -20 1,308 1,582 -274 0.56 0.83
Siehe 8 C.V. Gallartaren AhotsaC.V. Gallartaren Ahotsa 13 18 4 0 14 4 0 1 13 21 44 -23 1,298 1,436 -138 0.48 0.9
Siehe 9 GRUPO ELEYCO - UDAPA JatorkideGRUPO ELEYCO - UDAPA Jatorkide 10 18 4 0 14 2 2 0 14 17 48 -31 1,174 1,491 -317 0.35 0.79
Siehe 10 Kora Green City MendebaldeaKora Green City Mendebaldea 1 18 0 0 18 0 0 1 17 8 54 -46 987 1,505 -518 0.15 0.66
10 / 10
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.