Classificação de Euskal Liga 2 femenina

A/D P Nome P PJ PG PE PP G3 G2 P1 P0 F C D PF PP DP F/C PF/PC
Ver 1 IKA EkialdeIKA Ekialde 51 18 18 0 0 15 3 0 0 54 11 43 1,551 1,120 431 4.91 1.38
Ver 2 Bera BeraBera Bera 41 18 14 0 4 13 1 0 4 42 15 27 1,290 1,037 253 2.8 1.24
Ver 3 Club Deportivo Universidad de NavarraClub Deportivo Universidad de Navarra 39 18 13 0 5 11 2 2 3 44 23 21 1,540 1,300 240 1.91 1.18
Ver 4 Ostadar S.K.T.Ostadar S.K.T. 37 18 12 0 6 11 1 2 4 43 24 19 1,502 1,301 201 1.79 1.15
Ver 5 Getxoko AixerrotaGetxoko Aixerrota 33 18 10 0 8 9 1 4 4 39 30 9 1,519 1,420 99 1.3 1.07
Ver 6 Galdakao BTGaldakao BT 29 18 10 0 8 8 2 1 7 32 31 1 1,318 1,295 23 1.03 1.02
Ver 7 NAVARVOLEY BNAVARVOLEY B 16 18 5 0 13 3 2 3 10 25 45 -20 1,308 1,582 -274 0.56 0.83
Ver 8 C.V. Gallartaren AhotsaC.V. Gallartaren Ahotsa 13 18 4 0 14 4 0 1 13 21 44 -23 1,298 1,436 -138 0.48 0.9
Ver 9 GRUPO ELEYCO - UDAPA JatorkideGRUPO ELEYCO - UDAPA Jatorkide 10 18 4 0 14 2 2 0 14 17 48 -31 1,174 1,491 -317 0.35 0.79
Ver 10 Kora Green City MendebaldeaKora Green City Mendebaldea 1 18 0 0 18 0 0 1 17 8 54 -46 987 1,505 -518 0.15 0.66
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.