Classifica di Euskal Liga masculina

A/R Pos. Nome P PG PV PP PPE V3 V2 P1 P0 F C D PF PP DP F/C PF/PC
Vedere 1 NAVARVOLEY ANAVARVOLEY A 48 18 16 0 2 15 1 1 1 50 11 39 1.459 1.149 310 4,55 1,27
Vedere 2 C. V. SESTAOC. V. SESTAO 44 18 14 0 4 14 0 2 2 48 16 32 1.531 1.229 302 3 1,25
Vedere 3 UDAPA Jatorkide JuvenilUDAPA Jatorkide Juvenil 42 18 14 0 4 13 1 1 3 45 17 28 1.436 1.252 184 2,65 1,15
Vedere 4 UDAPA Jatorkide SeniorUDAPA Jatorkide Senior 41 18 14 0 4 13 1 0 4 44 15 29 1.409 1.190 219 2,93 1,18
Vedere 5 NAVARVOLEY BNAVARVOLEY B 22 18 9 0 9 3 6 1 8 32 41 -9 1.489 1.616 -127 0,78 0,92
Vedere 6 Bera BeraBera Bera 22 18 8 0 10 4 4 2 8 30 40 -10 1.475 1.543 -68 0,75 0,96
Vedere 7 Ostadar S.K.T.Ostadar S.K.T. 20 18 7 0 11 5 2 1 10 26 39 -13 1.375 1.358 17 0,67 1,01
Vedere 8 Arizmendi IkastolaArizmendi Ikastola 16 18 5 0 13 3 2 3 10 23 46 -23 1.288 1.545 -257 0,5 0,83
Vedere 9 C.V. Gallartaren AhotsaC.V. Gallartaren Ahotsa 10 18 2 0 16 2 0 4 12 16 50 -34 1.260 1.547 -287 0,32 0,81
Vedere 10 Galdakao BTGaldakao BT 5 18 1 0 17 1 0 2 15 13 52 -39 1.254 1.547 -293 0,25 0,81
10 / 10
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.