Classificação de Euskal Liga masculina

A/D P Nome P PJ PG PE PP G3 G2 P1 P0 F C D PF PP DP F/C PF/PC
Ver 1 NAVARVOLEY ANAVARVOLEY A 48 18 16 0 2 15 1 1 1 50 11 39 1,459 1,149 310 4.55 1.27
Ver 2 C. V. SESTAOC. V. SESTAO 44 18 14 0 4 14 0 2 2 48 16 32 1,531 1,229 302 3 1.25
Ver 3 UDAPA Jatorkide JuvenilUDAPA Jatorkide Juvenil 42 18 14 0 4 13 1 1 3 45 17 28 1,436 1,252 184 2.65 1.15
Ver 4 UDAPA Jatorkide SeniorUDAPA Jatorkide Senior 41 18 14 0 4 13 1 0 4 44 15 29 1,409 1,190 219 2.93 1.18
Ver 5 NAVARVOLEY BNAVARVOLEY B 22 18 9 0 9 3 6 1 8 32 41 -9 1,489 1,616 -127 0.78 0.92
Ver 6 Bera BeraBera Bera 22 18 8 0 10 4 4 2 8 30 40 -10 1,475 1,543 -68 0.75 0.96
Ver 7 Ostadar S.K.T.Ostadar S.K.T. 20 18 7 0 11 5 2 1 10 26 39 -13 1,375 1,358 17 0.67 1.01
Ver 8 Arizmendi IkastolaArizmendi Ikastola 16 18 5 0 13 3 2 3 10 23 46 -23 1,288 1,545 -257 0.5 0.83
Ver 9 C.V. Gallartaren AhotsaC.V. Gallartaren Ahotsa 10 18 2 0 16 2 0 4 12 16 50 -34 1,260 1,547 -287 0.32 0.81
Ver 10 Galdakao BTGaldakao BT 5 18 1 0 17 1 0 2 15 13 52 -39 1,254 1,547 -293 0.25 0.81
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.