Estado | Nome | Modalidade | Temporada | Categoria | Gênero | Endereço |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 división española grupo A | Voleibol | Voleibol 2024/2025 | Senior | Feminino | |
Ver | Euskadiko Txapelketa Cadete Femenino | Voleibol | Voleibol 2024/2025 | Cadete | Feminino | |
Ver | Euskadiko Txapelketa Cadete Masculino | Voleibol | Voleibol 2024/2025 | Cadete | Masculino | |
Ver | Euskadiko Txapelketa Junior Femenino | Voleibol | Voleibol 2024/2025 | junior | Feminino | |
Ver | Euskadiko Txapelketa Junior masculino | Voleibol | Voleibol 2024/2025 | junior | Masculino | |
Ver | Euskadiko Txapelketa Juvenil Femenino | Voleibol | Voleibol 2024/2025 | Juvenil | Feminino | |
Ver | Euskadiko Txapelketa Juvenil Masculino | Voleibol | Voleibol 2024/2025 | Juvenil | Masculino | |
Ver | Liga Alavesa Absoluta Femenina | Voleibol | Voleibol 2024/2025 | Senior | Feminino | |
Ver | Liga Alavesa Cadete Femenina | Voleibol | Voleibol 2024/2025 | Cadete | ||
Ver | Liga Alavesa Escolar Masculina | Voleibol | Voleibol 2024/2025 | Cadete | ||
Ver | Liga Alavesa Infantil Femenina | Voleibol | Voleibol 2024/2025 | Infantil | ||
Ver | Liga Alavesa Minivoley | Voleibol | Voleibol 2024/2025 | Infantil | ||
Ver | Liga Vasca 1 Division Femenina | Voleibol | Voleibol 2024/2025 | Senior | Feminino | |
Ver | Liga Vasca 1ª Division Masculina | Voleibol | Voleibol 2024/2025 | Senior | Masculino | |
Ver | Liga Vasca 2 Division Femenina | Voleibol | Voleibol 2024/2025 | Senior | Feminino | |
Ver | Superliga 2 masculina grupo A | Voleibol | Voleibol 2024/2025 | Senior | Masculino |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar