Classificação de Euskal Liga Masculina

A/D P Nome P PJ PG PE PP G3 G2 P1 P0 F C D PF PP DP F/C PF/PC
Ver 1 Galdakao B.T.Galdakao B.T. 55 20 18 0 2 18 0 1 1 56 7 49 1,558 964 594 8 1.62
Ver 2 NavarvoleyNavarvoley 53 20 18 0 2 17 1 0 2 54 12 42 1,595 1,254 341 4.5 1.27
Ver 3 Udapa Jatorkide SeniorUdapa Jatorkide Senior 53 20 18 0 2 17 1 0 2 55 14 41 1,629 1,348 281 3.93 1.21
Ver 4 C. V. SestaoC. V. Sestao 38 20 13 0 7 11 2 1 6 43 27 16 1,526 1,412 114 1.59 1.08
Ver 5 Ojaconecta - Universidad de La RiojaOjaconecta - Universidad de La Rioja 37 20 13 0 7 11 2 0 7 42 27 15 1,529 1,371 158 1.56 1.12
Ver 6 Hernani Kirol ElkarteaHernani Kirol Elkartea 26 20 9 0 11 7 2 1 10 29 37 -8 1,393 1,417 -24 0.78 0.98
Ver 7 ArizmendiArizmendi 26 20 8 0 12 8 0 2 10 29 40 -11 1,439 1,525 -86 0.73 0.94
Ver 8 Bera Bera BultzBera Bera Bultz 19 20 6 0 14 5 1 2 12 25 46 -21 1,431 1,593 -162 0.54 0.9
Ver 9 Udapa Jatorkide juvenilUdapa Jatorkide juvenil 15 20 5 0 15 4 1 1 14 24 50 -26 1,484 1,730 -246 0.48 0.86
Ver 10 Ostadar S.K.T.Ostadar S.K.T. 7 20 2 0 18 2 0 1 17 11 56 -45 1,115 1,616 -501 0.2 0.69
Ver 11 NavarmutilakNavarmutilak 1 20 0 0 20 0 0 1 19 8 60 -52 1,203 1,672 -469 0.13 0.72
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.