Classificação de Liga Vasca 1 Division Femenina

A/D P Nome P PJ PG PE PP G3 G2 P1 P0 F C D PF PP DP F/C PF/PC
Ver 1 Getxo EtorkiGetxo Etorki 30 10 10 0 0 10 0 0 0 30 1 29 778 543 235 30 1.43
Ver 2 AMATTER EkialdeAMATTER Ekialde 23 10 9 0 1 5 4 0 1 27 13 14 901 826 75 2.08 1.09
Ver 3 Galdakao BTGaldakao BT 22 10 7 0 3 6 1 2 1 25 13 12 875 693 182 1.92 1.26
Ver 4 C.V. SestaoC.V. Sestao 20 10 6 0 4 6 0 2 2 23 15 8 859 778 81 1.53 1.1
Ver 5 VIALKI JatorkideVIALKI Jatorkide 16 10 6 0 4 3 3 1 3 21 19 2 859 892 -33 1.11 0.96
Ver 6 AixerrotaAixerrota 13 10 4 0 6 4 0 1 5 16 22 -6 815 856 -41 0.73 0.95
Ver 7 Navarvoley ANavarvoley A 10 10 3 0 7 3 0 1 6 14 22 -8 703 816 -113 0.64 0.86
Ver 8 C.V. Madre de Dios - Universidad de DeustoC.V. Madre de Dios - Universidad de Deusto 8 10 3 0 7 2 1 0 7 13 24 -11 780 840 -60 0.54 0.93
Ver 9 Marierrota LekeitioMarierrota Lekeitio 5 10 1 0 9 1 0 2 7 10 28 -18 757 877 -120 0.36 0.86
Ver 10 C.D.IbararteC.D.Ibararte 3 10 1 0 9 1 0 0 9 6 28 -22 627 833 -206 0.21 0.75
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.